IWAKI CTE33ガラス管 (中肉管A)
中肉管A ( 長さ: 1500 +1.2 -0(mm))
品種コード | 規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径(mm) | ±(mm) | 肉厚(mm) | ±(mm) | (本/箱) | (kg/箱) | |
LMED4 NP | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 390 | 13.8 |
LMED5 NP | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 333 | 16.0 |
LMED6 NP | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 232 | 14.1 |
LMED7 NP | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 215 | 15.8 |
LMED8 NP | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 150 | 12.9 |
LMED9 NP | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 163 | 16.1 |
LMED10 TH | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 104 | 11.6 |
LMED12 TH | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 76 | 10.4 |
LMED13 TH | 13 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 60 | 11.5 |
LMED14 TH | 14 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 60 | 12.6 |
LMED15 TH | 15 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 65 | 14.7 |
LMED16 TH | 16 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 52 | 12.6 |
LMED17 TH | 17 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 52 | 13.5 |
LMED18 TH | 18 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 52 | 14.4 |
LMED20 TH | 20 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 50 | 15.5 |
LMED24 TH | 24 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 30 | 12.6 |
LMED25 TH | 25 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 30 | 14.5 |
LMED26 TH | 26 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 24 | 12.1 |
LMED28 TH | 28 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 24 | 13.2 |
LMED30 TH | 30 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 24 | 14.2 |
LMED32 TH | 32 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 24 | 15.2 |
LMED34 TH | 34 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 24 | 16.2 |
LMED42 NP | 42 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 16 | 15.5 |
LMED46 NP | 46 | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 12 | 12.8 |
LMED50 NP | 50 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 12 | 15.2 |
LMED54 NP | 54 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 8 | 11.0 |
LMED58 NP | 58 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 8 | 11.7 |
LMED100 NP | 100 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 14.0 |
1.端部仕上げ
4φ~6φ : ラフカットのみ
7φ~34φ : ラフカット+口焼きのみ
42φ~54φ : プレーンカット+口焼き
100φ : プレーンカットのみ
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
中肉管A ( 長さ: 1506 ±6(mm))CZECH(チェコ製)
品種コード | (参照標準管) | 規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径(mm) | ±(mm) | 肉厚(mm) | ±(mm) | (本/箱) | (kg/箱) | ||
CZ007121506 | LMED7NP | 7 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 122 | 8.9 |
CZ010121506 | LMED10TH | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 145 | 16.1 |
CZ014161506 | LMED14TH | 14 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 64 | 13.4 |
CZ015161506 | LMED15TH | 15 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 49 | 11.1 |
CZ016161506 | LMED16TH | 16 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 49 | 11.9 |
CZ018161506 | LMED18TH | 18 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 36 | 10.0 |
CZ020161506 | LMED20TH | 20 | 0.3 | 1.6 | 0.15 | 49 | 15.2 |
CZ024181506 | LMED24TH | 24 | 0.3 | 1.8 | 0.15 | 36 | 15.2 |
CZ025201506 | LMED25TH | 25 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 36 | 17.5 |
CZ026201506 | LMED26TH | 26 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 36 | 18.2 |
CZ028201506 | LMED28TH | 28 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 25 | 13.7 |
CZ032201506 | LMED32TH | 32 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 25 | 15.8 |
CZ034201506 | LMED34TH | 34 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 16 | 10.8 |
CZ058251506 | LMED58NP | 58 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 12 | 17.6 |
1.端部仕上げ
7φ~58φ : ラフカット+口焼きのみ
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。