IWAKI CTE33ガラス管 (薄肉管)
薄肉管 ( 長さ: 1500 +1.2 -0(mm))
品種コード | 規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径(mm) | ±(mm) | 肉厚(mm) | ±(mm) | (本/箱) | (kg/箱) | |
LW22 TH | 22 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 50 | 13.2 |
LW24 TH | 24 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 40 | 11.5 |
LW30 TH | 30 | 0.5 | 1.3 | 0.15 | 40 | 15.7 |
LW32 TH | 32 | 0.5 | 1.3 | 0.15 | 30 | 12.6 |
LW35 NP | 35 | 0.6 | 1.3 | 0.15 | 24 | 11.2 |
LW36 NP | 36 | 0.6 | 1.4 | 0.15 | 24 | 12.4 |
LW38 NP | 38 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 18 | 10.5 |
LW40 NP | 40 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 20 | 12.3 |
LW42 NP | 42 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 16 | 11.0 |
LW44 NP | 44 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 16 | 11.5 |
LW45 NP | 45 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 16 | 11.8 |
LW46 NP | 46 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 16 | 12.1 |
LW48 NP | 48 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 16 | 12.6 |
LW50 NP | 50 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 16 | 13.2 |
LW52 NP | 52 | 0.8 | 1.8 | 0.15 | 12 | 11.5 |
LW54 NP | 54 | 0.8 | 1.8 | 0.15 | 8 | 7.9 |
1.端部仕上げ
22φ~32φ : ラフカット;口焼き
35φ~54φ : プレンカット+口焼き
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
薄肉管 ( 長さ: 1506 ±6(mm))CZECH(チェコ製)
品種コード | (参照標準管) | 規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径(mm) | ±(mm) | 肉厚(mm) | ±(mm) | (本/箱) | (kg/箱) | ||
CZ024121506 | LW24NP | 24 | 0.35 | 1.2 | 0.1 | 36 | 10.4 |
CZ042161506 | LW42NP | 42 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 16 | 10.9 |
CZ048161506 | LW48NP | 48 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 9 | 7.0 |
CZ050161506 | LW50NP | 50 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 12 | 9.8 |
1.端部仕上げ
24φ~50φ : ラフカット;口焼き
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。