摺り合わせ加工寸法一覧
テーパー詳細サイズ
長 形 | |||
サイズ記号 | 上径 | 下径 | 長さ |
D1 | D2 | L | |
TS 5/20 | 5.0 | 3.0 | 20±1 |
TS 7/25 | 7.5 | 5.0 | 25±1 |
TS 10/30 | 10.0 | 7.0 | 30±1 |
TS 12/30 | 12.0 | 9.0 | 30±1 |
TS 14/35 | 14.5 | 11.0 | 35±1 |
TS 15/25 | 15.5 | 13.0 | 25±1 |
TS 15/35 | 155 | 12.0 | 35±1 |
TS 19/38 | 18.8 | 15.0 | 38±1 |
TS 24/40 | 24.0 | 20.0 | 40±1 |
TS 29/42 | 29.2 | 25.0 | 42±1 |
TS 34/45 | 34.5 | 30.0 | 45±1 |
TS 40/50 | 40.0 | 35.0 | 50±1 |
TS 45/50 | 45.0 | 40.0 | 50±1 |
TS 50/50 | 50.0 | 45.0 | 50±1 |
TS 60/50 | 55.0 | 50.0 | 50±1 |
中 形 | |||
サイズ記号 | 上径 | 下径 | 長さ |
D1 | D2 | L | |
TS 5/12 | 5.0 | 3.8 | 12±1 |
TS 7/15 | 7.5 | 6.0 | 15±1 |
TS 10/18 | 10.0 | 8.0 | 18±1 |
TS 12/18 | 12.0 | 10.2 | 18±1 |
TS 12/21 | 12.5 | 10.4 | 21±1 |
TS 14/20 | 14.5 | 12.5 | 20±1 |
TS 14/23 | 14.5 | 12.2 | 23±1 |
TS 15/20 | 15.5 | 13.5 | 20±1 |
TS 19/22 | 18.8 | 16.6 | 22±1 |
TS 19/26 | 18.8 | 16.2 | 26±1 |
TS 24/25 | 24.0 | 21.5 | 25±1 |
TS 24/29 | 24.0 | 21.1 | 29±1 |
TS 29/26 | 29.2 | 26.6 | 26±1 |
TS 29/32 | 29.2 | 26.0 | 32±1 |
TS 34/28 | 34.5 | 31.7 | 28±1 |
TS 34/35 | 34.5 | 31.0 | 35±1 |
TS 40/35 | 40.0 | 36.5 | 35±1 |
TS 40/38 | 40.0 | 36.2 | 38±1 |
TS 45/40 | 45.0 | 41.0 | 40±1 |
中 形 | |||
サイズ記号 | 上径 | 下径 | 長さ |
D1 | D2 | L | |
TS 10/10 | 10.0 | 9.0 | 10±1 |
TS 12/10 | 12.0 | 11.0 | 10±1 |
TS 14/10 | 14.5 | 13.5 | 10±1 |
TS 15/10 | 15.5 | 14.5 | 10±1 |
TS 19/10 | 18.8 | 17.8 | 10±1 |
TS 24/12 | 24.0 | 22.8 | 10±1 |
TS 29/12 | 29.2 | 28.0 | 12±1 |
TS 34/12 | 34.5 | 33.3 | 12±1 |
TS 40/12 | 40.0 | 38.8 | 12±1 |
TS 45/12 | 45.0 | 43.8 | 12±1 |
※標準は普通摺りとなります。
※透明摺りも対応可能です。
#ガラス加工#実験#研究#理化学#特注加工#硝子加工#硝子細工
#ガラス細工#理化学用ガラス器具
実験用ガラス器具・研究用ガラス器具・特注・修理など
ガラスの事でお困りの時や、
手加工品以外にも量産の試験管・平底試験管なども自社加工にて
ご対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
[2022-07-14]