三角フラスコ
製品の特長 |
製品企画
コード No. | 容量 | A | ||
普通摺り | 透明摺り | |||
白 | ISN-01WN | ISN-01WT | 30 | 15/25 |
ISN-02WN | ISN-02WT | 50 | 15/25 | |
ISN-03WN | ISN-03WT | 100 | 29/32 | |
ISN-04WN | ISN-04WT | 200 | 29/32 | |
ISN-05WN | ISN-05WT | 300 | 29/32 | |
ISN-06WN | ISN-06WT | 500 | 29/32 | |
ISN-07WN | ISN-07WT | 1000 | 29/32 | |
ISN-09WN | ISN-09WT | 2000 | 29/32 | |
ISN-10WN | ISN-10WT | 2000 | 45/40 | |
ISN-11WN | ISN-11WT | 3000 | 45/40 |
※規格外の摺合せサイズにもご対応いたします。
※例) 19/38 24/30 29/42 などご指定頂けます。
修理事例
- 栓が外れない。
- フラスコの胴体にヒビが入ってしまった。
- 摺りの大きさを変更したい。