IWAKI CTE33ガラス管 (中肉管B)
中肉管B ( 長さ: 1500 +1.2 -0(mm))
品種 |
規格寸法 | 箱 入 数 | 箱 重 量 | |||
外径 | ± | 肉厚 | ± |
(本/箱) |
(kg/箱) |
|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
MED6 NP | 6 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 163 | 11.6 |
MED7 NP | 7 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 163 | 14.2 |
MED8 NP | 8 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 150 | 16.2 |
MED9 NP | 9 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 125 | 15.6 |
MED10 TH | 10 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 104 | 14.7 |
MED11 TH | 11 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 77 | 12.2 |
MED12 TH | 12 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 76 | 13.3 |
MED13 TH | 13 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 60 | 13.9 |
MED14 TH | 14 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 60 | 15.2 |
MED15 TH | 15 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 52 | 14.3 |
MED16 TH | 16 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 52 | 15.4 |
MED18 TH | 18 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 39 | 13.2 |
MED19 TH | 19 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 39 | 14.0 |
MED20 TH | 20 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 40 | 15.2 |
MED22 TH | 22 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 30 | 12.7 |
MED25 TH | 25 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 24 | 13.7 |
MED30 TH | 30 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 16 | 11.2 |
MED32 TH | 32 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 18 | 13.5 |
MED35 TH | 35 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 18 | 14.8 |
MED38 NP | 38 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 18 | 16.4 |
MED40 NP | 40 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 16 | 15.4 |
MED45 NP | 45 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 12 | 13.1 |
MED48 NP | 48 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 12 | 14.0 |
MED50 NP | 50 | 0.8 | 3.2 | 0.3 | 8 | 12.7 |
MED55 NP | 55 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 8 | 14.1 |
MED60 NP | 60 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 8 | 15.3 |
MED65 NP | 65 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 6 | 12.5 |
MED70 NP | 70 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 6 | 13.5 |
MED75 NP | 75 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 6 | 14.5 |
MED80 NP | 80 | 1.5 | 3.2 | 0.3 | 6 | 15.6 |
MED85 NP | 85 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 12.0 |
MED90 NP | 90 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 11.7 |
MED95 NP | 95 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 13.5 |
MED100 NP | 100 | 1.5 | 4.8 | 0.5 | 2 | 9.6 |
MED110 NP | 110 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 2 | 10.7 |
MED120 NP | 120 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 2 | 12.1 |
MED130 NP | 130 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 2 | 13.2 |
MED140 NP | 140 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2 | 14.2 |
MED150 NP | 150 | 2.0 | 5.5 | 0.6 | 2 | 16.8 |
MED160 NP | 160 | 2.0 | 5.5 | 0.6 | 1 | 9.0 |
MED170 NP | 170 | 2.2 | 5.5 | 0.6 | 1 | 9.5 |
MED180 NP | 180 | 2.4 | 6.0 | 0.6 | 1 | 11.0 |
MED190 NP | 190 | 2.4 | 7.0 | 0.8 | 1 | 13.5 |
MED200 NP | 200 | 2.6 | 7.0 | 0.8 | 1 | 14.3 |
MED210 NP | 210 | 2.6 | 7.0 | 0.8 | 1 | 15.0 |
MED220 NP | 220 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 1 | 15.7 |
MED230 NP | 230 | 3.1 | 7.0 | 0.8 | 1 | 16.5 |
1.端部仕上げ
6φ : ラフカットのみ
7φ~35φ : ラフカット+口焼きのみ
38φ~48φ : プレーンカット+口焼き
50φ~230φ : プレーンカットのみ
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
中肉管B ( 長さ: 1506 ±6(mm))CZECH(チェコ製)
品種 |
参照 |
規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径 | ± | 肉厚 | ± | (本/箱) | (kg/箱) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
CZ006151506 | MED6NP | 6 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 170 | 12.1 |
CZ009161506 | MED9NP | 9 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 81 | 10.1 |
CZ010161506 | MED10TH | 10 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 64 | 9.1 |
CZ012161506 | MED12TH | 12 | 0.2 | 1.6 | 0.15 | 100 | 17.6 |
CZ013201506 | MED13TH | 13 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 81 | 18.8 |
CZ015201506 | MED15TH | 15 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 49 | 13.4 |
CZ016201506 | MED16TH | 16 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 49 | 14.5 |
CZ018201506 | MED18TH | 18 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 36 | 12.2 |
CZ019201506 | MED19TH | 19 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 36 | 12.9 |
CZ020201506 | MED20TH | 20 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 49 | 18.6 |
CZ022201506 | MED22TH | 22 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 36 | 15.2 |
CZ025241506 | MED25TH | 25 | 0.45 | 2.4 | 0.2 | 25 | 14.3 |
CZ030241506 | MED30TH | 30 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 16 | 11.2 |
CZ032241506 | MED32TH | 32 | 0.55 | 2.4 | 0.2 | 25 | 18.8 |
CZ035241506 | MED35TH | 35 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 16 | 13.2 |
CZ040241506 | MED40NP | 40 | 0.65 | 2.4 | 0.2 | 16 | 15.2 |
CZ045241506 | MED45NP | 45 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 16 | 17.3 |
CZ055321506 | MED55NP | 55 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 9 | 15.7 |
CZ065321506 | MED65NP | 65 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 4 | 8.3 |
CZ075321506 | MED75NP | 75 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 4 | 9.7 |
CZ085351506 | MED85NP | 85 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 12.0 |
CZ090351506 | MED90NP | 90 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 12.8 |
CZ095351506 | MED95NP | 95 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4 | 13.5 |
CZ100481506 | MED100NP | 100 | 1.5 | 4.8 | 0.5 | 3 | 14.5 |
CZ110481506 | MED110NP | 110 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 3 | 16.0 |
CZ120501506 | MED120NP | 120 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 3 | 18.2 |
CZ150551506 | MED150NP | 150 | 2.0 | 5.5 | 0.6 | 1 | 8.4 |
1.端部仕上げ
6φ : ラフカットのみ
9φ~50φ : ラフカット+口焼きのみ
55φ~150φ : プレーンカットのみ
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。