IWAKI CTE33ガラス管 (標準管)
標準管 ( 長さ: 1500 +1.2 -0(mm))
品種コード | 規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径 (mm) |
± (mm) |
肉厚 (mm) |
± (mm) |
(本/箱) | (kg/箱) | |
STD2 NP | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1,580 | 14.0 |
STD3 NP | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 944 | 14.3 |
STD4 NP | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 540 | 14.6 |
STD5 NP | 5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 333 | 11.8 |
STD6 NP | 6 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 232 | 12.2 |
STD7 NP | 7 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 215 | 13.6 |
STD8 NP | 8 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 150 | 11.1 |
STD9 NP | 9 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 163 | 13.8 |
STD10 TH | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 104 | 9.9 |
STD11 TH | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 77 | 8.1 |
STD12 TH | 12 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 126 | 14.6 |
STD13 TH | 13 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 104 | 15.5 |
STD14 TH | 14 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 95 | 15.4 |
STD15 TH | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 91 | 15.9 |
STD16 TH | 16 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 78 | 14.6 |
STD17 TH | 17 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 78 | 15.6 |
STD18 TH | 18 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 78 | 16.6 |
STD19 TH | 19 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 65 | 14.6 |
STD20 TH | 20 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 60 | 14.3 |
STD22 TH | 22 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 50 | 16.2 |
STD23 TH | 23 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 40 | 13.6 |
STD25 TH | 25 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 40 | 14.9 |
STD26 TH | 26 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 32 | 12.4 |
STD28 TH | 28 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 32 | 13.4 |
STD30 TH | 30 | 0.5 | 1.8 | 0.15 | 32 | 17.1 |
STD32 TH | 32 | 0.5 | 1.8 | 0.15 | 30 | 17.2 |
STD35 TH | 35 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 24 | 16.7 |
STD36 NP | 36 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 18 | 13.0 |
STD38 NP | 38 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 18 | 13.8 |
STD40 NP | 40 | 0.6 | 2.0 | 0.15 | 16 | 12.9 |
STD45 NP | 45 | 0.7 | 2.0 | 0.15 | 16 | 14.6 |
STD48 NP | 48 | 0.8 | 2.0 | 0.15 | 16 | 15.7 |
STD50 NP | 50 | 0.8 | 2.0 | 0.15 | 12 | 12.3 |
STD55 NP | 55 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 12 | 16.1 |
STD60 NP | 60 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 12 | 17.4 |
STD65 NP | 65 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 9 | 14.1 |
STD70 NP | 70 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 9 | 15.3 |
STD75 NP | 75 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 6 | 11.0 |
STD80 NP | 80 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 6 | 11.8 |
STD85 NP | 85 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 6 | 12.5 |
STD90 NP | 90 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 4 | 8.9 |
STD95 NP | 95 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 4 | 9.4 |
STD100 NP | 100 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 4 | 9.9 |
STD110 NP | 110 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 4 | 11.8 |
STD120 NP | 120 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 4 | 14.8 |
STD130 NP | 130 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 2 | 8.0 |
STD140 NP | 140 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 2 | 10.1 |
STD150 NP | 150 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 2 | 10.8 |
STD160 NP | 160 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 2 | 11.6 |
STD170 NP | 170 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 1 | 6.2 |
STD180 NP | 180 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 1 | 6.5 |
STD190 NP | 190 | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 1 | 7.9 |
STD200 NP | 200 | 2.6 | 5.0 | 0.6 | 1 | 10.3 |
STD210 NP | 210 | 2.8 | 5.0 | 0.6 | 1 | 10.8 |
STD220 NP | 220 | 2.8 | 5.5 | 0.6 | 1 | 12.4 |
1.端部仕上げ
2φ~6φ : ラフカットのみ
17φ~35φ : ラフカット+口焼きのみ
36φ~95φ : プレーンカット+口焼き
100φ : プレーンカットのみ
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
標準管 ( 長さ: 1506 ±6(mm))CZECH(チェコ製)
品種コード | (参照標準管) | 規格寸法 | 箱入数 | 箱重量 | |||
外径 (mm) |
± (mm) |
肉厚 (mm) |
± (mm) |
(本/箱) | (kg/箱) | ||
CZ008101506 | STD8NP | 8 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 100 | 7.4 |
CZ009101506 | STD9NP | 9 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 81 | 6.8 |
CZ010101506 | STD10TH | 10 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 145 | 13.8 |
CZ014121506 | STD14TH | 14 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 64 | 10.4 |
CZ016121506 | STD16TH | 16 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 49 | 9.2 |
CZ018121506 | STD18TH | 18 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 64 | 13.6 |
CZ022151506 | STD22TH | 22 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 36 | 11.7 |
CZ025151506 | STD25TH | 25 | 0.35 | 1.5 | 0.15 | 36 | 13.4 |
CZ026151506 | STD26TH | 26 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 36 | 14.0 |
CZ030181506 | STD30TH | 30 | 0.45 | 1.8 | 0.15 | 36 | 19.3 |
CZ032181506 | STD32TH | 32 | 0.45 | 1.8 | 0.15 | 25 | 14.4 |
CZ035201506 | STD35TH | 35 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 16 | 11.1 |
CZ038201506 | STD38NP | 38 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 16 | 12.2 |
CZ040201506 | STD40NP | 40 | 0.6 | 2.0 | 0.15 | 16 | 12.8 |
CZ045201506 | STD45NP | 45 | 0.7 | 2.0 | 0.15 | 16 | 14.5 |
CZ048201506 | STD48NP | 48 | 0.75 | 2.0 | 0.15 | 9 | 8.7 |
CZ050201506 | STD50NP | 50 | 0.8 | 2.0 | 0.15 | 12 | 12.2 |
CZ055241506 | STD55NP | 55 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 9 | 14.0 |
CZ060241506 | STD60NP | 60 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 12 | 17.5 |
CZ080241506 | STD80NP | 80 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 4 | 7.9 |
CZ095241506 | STD95NP | 95 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 4 | 9.4 |
CZ100241506 | STD100NP | 100 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 3 | 7.4 |
CZ130301506 | STD130NP | 130 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 2 | 8.0 |
CZ140351506 | STD140NP | 140 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 2 | 10.1 |
1.端部仕上げ
8φ~95φ : ラフカット
100φ~ : プレーンカットのみ
2.箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。